Adres | Sportlaan (kunstgras) z/n, 3800 Sint Truiden |
Stamnummer | 7843 |
Bloknummer | 2547 |
Kleur(en) trui | Rood met wit accent |
Kleur(en) broek | Rood met wit accent |
Kleur(en) kousen | Rood |
Telefoonnr terrein | 011/688563 (sporthal) |
Website |
Adres | Eendracht Houthalen Springstraat 50, 3550 Houthalen Helchteren |
Stamnummer | 5644 |
Bloknummer | 2049 |
Kleur(en) trui | licht blauw - fluo geel |
Kleur(en) broek | blauw |
Kleur(en) kousen | blauw |
Telefoonnr terrein | Terrein: 011/522136 Lokaal :0474/030450 |
Website |
Adres | De Borg, Borglaan z/n, 3680 Maaseik |
Stamnummer | 5665 |
Bloknummer | 1954 |
Kleur(en) trui | zwart met goud accenten |
Kleur(en) broek | zwart met goed accenten |
Kleur(en) kousen | zwart |
Telefoonnr terrein | |
Website |
Adres | Sportdomein Beukenhof (Herk Sport) St Lambrechts Herkstraat 69, 3500 Hasselt (Sint-Lambrechts-Herk) |
Stamnummer | 7540 |
Bloknummer | 2348 |
Kleur(en) trui | licht blauw |
Kleur(en) broek | donker blauw |
Kleur(en) kousen | licht blauw |
Telefoonnr terrein | 011/314067 |
Website |
Adres | Berkenstraat 76A, 3530 Houthalen-Helchteren |
Stamnummer | 5608 |
Bloknummer | 2151 |
Kleur(en) trui | Groen - wit |
Kleur(en) broek | Groen |
Kleur(en) kousen | Groen |
Telefoonnr terrein | terrein 0474/892759 Lokaal Café Centrum089/252137 |
Website | https://www.facebook.com/fchutte |
Adres | Wetzandstraat z/n, 3600 Genk |
Stamnummer | 5546 |
Bloknummer | 2251 |
Kleur(en) trui | blauw met witte streep op de mouw |
Kleur(en) broek | blauw-wit |
Kleur(en) kousen | blauw |
Telefoonnr terrein | 0483/051960 |
Website |
Adres | Sportoase Montaignehof (KUNSTGRASVELD), Montaigneweg 1, 3620 Lanaken (Tegenover Fabriek SAPPI) Opgelet de GPS - Tongersesteenweg 2 ingeven!) |
Stamnummer | 5464 |
Bloknummer | 2453 |
Kleur(en) trui | geel |
Kleur(en) broek | geel |
Kleur(en) kousen | Zwart |
Telefoonnr terrein | 089/920010 (lokaal) |
Website |
Adres | Hoger op Heide, Heksenbergstraat z/n, 3500 Hasselt |
Stamnummer | 5595 |
Bloknummer | 2249 |
Kleur(en) trui | groen |
Kleur(en) broek | groen |
Kleur(en) kousen | zwart |
Telefoonnr terrein | 011/212367 |
Website | http://www.khoheide.be |
Adres | WS Schoonbeek-Beverst, Hereveld z/n, 3740 Bilzen (Kunstgrasveld) |
Stamnummer | 5446 |
Bloknummer | 2351 |
Kleur(en) trui | licht blauw |
Kleur(en) broek | licht blauw |
Kleur(en) kousen | licht blauw |
Telefoonnr terrein | Terrein: 089/416990 Lokaal (Halve weg) 089/413384 |
Website |
Adres | Grensstraat 146, 3740 Schoonbeek-Bilzen |
Stamnummer | 7872 |
Bloknummer | 2351 |
Kleur(en) trui | blauw |
Kleur(en) broek | zwart |
Kleur(en) kousen | blauw |
Telefoonnr terrein | 011/333433 |
Website | www.poolkeroma.be |
Adres | Kempenstraat z/n, 3740 Beverst-Bilzen |
Stamnummer | 5422 |
Bloknummer | 2351 |
Kleur(en) trui | blauw-wit |
Kleur(en) broek | blauw |
Kleur(en) kousen | blauw |
Telefoonnr terrein | 0489/108360 |
Website |
Adres | FC Termolen, Nieuwen Dijk z/n 3520 Zonhoven |
Stamnummer | 8750 |
Bloknummer | 2150 |
Kleur(en) trui | Donker blauw |
Kleur(en) broek | Donker blauw |
Kleur(en) kousen | Donker blauw |
Telefoonnr terrein | 0477/524813 |
Website |