Adres | Sportlaan (kunstgras) z/n, 3800 Sint Truiden |
Stamnummer | 7843 |
Bloknummer | 2547 |
Kleur(en) trui | Rood met wit accent |
Kleur(en) broek | Rood met wit accent |
Kleur(en) kousen | Rood |
Telefoonnr terrein | 011/688563 (sporthal) |
Website |
Adres | Eendracht Houthalen Springstraat 50, 3550 Houthalen Helchteren |
Stamnummer | 5644 |
Bloknummer | 2049 |
Kleur(en) trui | licht blauw - wit |
Kleur(en) broek | blauw |
Kleur(en) kousen | blauw |
Telefoonnr terrein | Lokaal :0494/743060 |
Website |
Adres | STA Genk, Steenbeukstraat 20, 3600 Genk |
Stamnummer | 5665 |
Bloknummer | 2151 |
Kleur(en) trui | rood en wit |
Kleur(en) broek | zwart |
Kleur(en) kousen | zwart |
Telefoonnr terrein | |
Website |
Adres | Sporting Hasselt Oude Kuringerbaan 123, 3500 Hasselt ( KUNSTGRAS) Toegang tot de terreinen van Sporting Hasselt en parking achter sporthal De Alverberg |
Stamnummer | 7540 |
Bloknummer | 2249 |
Kleur(en) trui | Wit met rode en zwarte accenten |
Kleur(en) broek | Wit |
Kleur(en) kousen | Wit |
Telefoonnr terrein | 0475396339 |
Website |
Adres | Berkenstraat 76A, 3530 Houthalen-Helchteren |
Stamnummer | 5608 |
Bloknummer | 2151 |
Kleur(en) trui | Antraciet grijs met groen |
Kleur(en) broek | Antraciet grijs met groen |
Kleur(en) kousen | Antraciet grijs |
Telefoonnr terrein | terrein 0474/892759 Lokaal Café Centrum089/252137 |
Website |
Adres | WS Schoonbeek-Beverst, Hereveld 9, 3740 Bilzen |
Stamnummer | 5446 |
Bloknummer | 2351 |
Kleur(en) trui | licht blauw |
Kleur(en) broek | licht blauw |
Kleur(en) kousen | licht blauw |
Telefoonnr terrein | Terrein: 089/416990 Lokaal (Halve weg) 089/413384 |
Website |
Adres | Grensstraat 146, 3740 Schoonbeek-Bilzen |
Stamnummer | 7872 |
Bloknummer | 2351 |
Kleur(en) trui | blauw |
Kleur(en) broek | blauw |
Kleur(en) kousen | blauw |
Telefoonnr terrein | |
Website |
Adres | Sportcentrum GENK, Emiel Van Dorenlaan 144, 3600 Genk, KUNSTGRAS |
Stamnummer | 8750 |
Bloknummer | 2251 |
Kleur(en) trui | rood |
Kleur(en) broek | groen |
Kleur(en) kousen | rood |
Telefoonnr terrein | 0471681819 |
Website |
Adres | Runkst VV, Kapellekensbampdstraat z/n 3500 Hasselt ? |
Stamnummer | 6983 |
Bloknummer | 2349 |
Kleur(en) trui | zwart |
Kleur(en) broek | zwart |
Kleur(en) kousen | zwart |
Telefoonnr terrein | |
Website |
Adres | Kempenstraat z/n, 3740 Beverst-Bilzen |
Stamnummer | 5422 |
Bloknummer | 2351 |
Kleur(en) trui | blauw-wit |
Kleur(en) broek | blauw |
Kleur(en) kousen | blauw |
Telefoonnr terrein | 0498/564963 |
Website |
Adres | Steenbeukstraat 20b, 3600 Genk |
Stamnummer | 5280 |
Bloknummer | 2151 |
Kleur(en) trui | blauw-rood |
Kleur(en) broek | blauw |
Kleur(en) kousen | blauw |
Telefoonnr terrein | |
Website |