Stand

Eerste

Positie Club Mp M+ M= M- G+ G- P
1 KVK Wieze Boys A 5 5 0 0 15 2 13 15
2 Century Hasselt 5 4 0 1 25 8 17 12
3 FC Berg 5 4 0 1 19 7 12 12
4 RP Products 5 4 0 1 21 9 12 12
5 KVK Wieze Boys B 5 3 0 2 25 11 14 9
6 SV Vastgoed C 5 3 0 2 20 15 5 9
7 Sifaw United A 5 2 0 3 12 9 3 6
8 Cosmos Spouwen 4 2 0 2 8 7 1 6
9 FC Solar Assistance 5 1 0 4 9 21 -12 3
10 El Toro 4 1 0 3 4 23 -19 3
11 Pool Keroma A 5 0 0 5 8 27 -19 0
12 FC Vini's 5 0 0 5 5 32 -27 0

Tweede

Positie Club Mp M+ M= M- G+ G- P
1 UD Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0
2 FC Beukenhof 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Huwa-San Bilzen 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Pool Keroma B 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Aviaclub 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Sporting Caetsbeek 0 0 0 0 0 0 0 0
7 FC Hutte Houthalen 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Boca Houthalen 0 0 0 0 0 0 0 0
9 FC Amigo's 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Sifaw United B 0 0 0 0 0 0 0 0
11 RS Casablanca 0 0 0 0 0 0 0 0