Stand

Eerste

Positie Club Mp M+ M= M- G+ G- P
1 KVK Wieze Boys A 11 10 1 0 38 10 28 31
2 FC Berg 11 9 0 2 40 17 23 27
3 Century Hasselt 11 8 0 3 45 18 27 24
4 Cosmos Spouwen 11 6 2 3 23 15 8 20
5 KVK Wieze Boys B 11 6 1 4 39 25 14 19
6 RP Products 11 6 1 4 35 24 11 19
7 SV Vastgoed C 11 5 0 6 32 34 -2 15
8 Sifaw United A 11 4 0 7 26 24 2 12
9 FC Solar Assistance 11 4 0 7 24 38 -14 12
10 El Toro 11 4 0 7 26 44 -18 12
11 Pool Keroma A 11 1 1 9 13 44 -31 4
12 FC Vini's 11 0 0 11 19 67 -48 0

Tweede

Positie Club Mp M+ M= M- G+ G- P
1 FC Hutte Houthalen 5 4 1 0 17 11 6 13
2 FC Amigo's 5 4 0 1 25 10 15 12
3 Sifaw United B 5 3 1 1 18 10 8 10
4 Boca Houthalen 4 3 1 0 16 9 7 10
5 UD Barcelona 5 2 1 2 16 11 5 7
6 Pool Keroma B 5 1 2 2 14 17 -3 5
7 Sporting Caetsbeek 4 1 1 2 17 15 2 4
8 Aviaclub 4 1 0 3 7 19 -12 3
9 Huwa-San Bilzen 5 0 3 2 13 17 -4 3
10 FC Beukenhof 4 0 2 2 9 14 -5 2
11 RS Casablanca 4 0 0 4 7 26 -19 0