Stand

Eerste

Positie Club Mp M+ M= M- G+ G- P
1 KVK Wieze Boys A 8 7 1 0 25 5 20 22
2 FC Berg 8 7 0 1 32 10 22 21
3 Century Hasselt 8 6 0 2 36 13 23 18
4 KVK Wieze Boys B 8 6 0 2 35 16 19 18
5 RP Products 8 5 1 2 27 16 11 16
6 Cosmos Spouwen 8 4 1 3 15 13 2 13
7 SV Vastgoed C 8 4 0 4 26 27 -1 12
8 Sifaw United A 8 3 0 5 17 14 3 9
9 FC Solar Assistance 8 2 0 6 13 30 -17 6
10 El Toro 8 2 0 6 16 34 -18 6
11 Pool Keroma A 8 0 1 7 11 35 -24 1
12 FC Vini's 8 0 0 8 14 54 -40 0

Tweede

Positie Club Mp M+ M= M- G+ G- P
1 FC Amigo's 2 2 0 0 17 5 12 6
2 FC Hutte Houthalen 2 1 1 0 7 5 2 4
3 Sifaw United B 2 1 1 0 6 5 1 4
4 UD Barcelona 2 1 0 1 9 5 4 3
5 Aviaclub 2 1 0 1 7 7 0 3
6 FC Beukenhof 2 0 2 0 6 6 0 2
7 Huwa-San Bilzen 2 0 2 0 8 8 0 2
8 Boca Houthalen 1 0 1 0 3 3 0 1
9 Pool Keroma B 2 0 1 1 8 12 -4 1
10 RS Casablanca 2 0 0 2 3 10 -7 0
11 Sporting Caetsbeek 1 0 0 1 1 9 -8 0